Total: 8 servicios de salud y 27 centros educativos en zonas de riesgo de inundación, con 5,701 alumnos matriculados (MEC) en las escuelas expuestas.
Asunción y área metropolitana
Servicios de salud expuestos: 8
| # | Establecimiento (MSPBS) | Categoría | Subtipo | Distrito | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.D.-FALCON | Hospitales Distritales | HD | 06 JOSE FALCON | -25.26108, -57.71084 |
| 2 | USF- 3 DE FEBRERO I - SAN MIGUEL | Unidades De Salud De La Familia | ESTANDAR | 30 ASUNCION | -25.28061, -57.62975 |
| 3 | USF- 3 DE FEBRERO II SAN BLAS | Unidades De Salud De La Familia | ESTANDAR | 30 ASUNCION | -25.28061, -57.62975 |
| 4 | USF- 6 DE MAYO | Unidades De Salud De La Familia | ESTANDAR | 10 MARIANO ROQUE ALONSO | -25.18250, -57.53367 |
| 5 | USF- CAMSAT - SAN FELIPE Y SANTIAGO | Unidades De Salud De La Familia | ESTANDAR | 30 ASUNCION | -25.31257, -57.66770 |
| 6 | USF- CHACO-Í | Unidades De Salud De La Familia | ESTANDAR | 04 VILLA HAYES | -25.25094, -57.63964 |
| 7 | USF- SAN BLAS - CATEURA | Unidades De Salud De La Familia | ESTANDAR | 30 ASUNCION | -25.32380, -57.64764 |
| 8 | USF- SAN FELIPE | Unidades De Salud De La Familia | ESTANDAR | 30 ASUNCION | -25.27944, -57.61703 |
Centros educativos expuestos: 22 (matrícula sumada: 4,136)
| # | Institución (MEC) | Matrícula (año) | Distrito / barrio | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1274 FULGENCIO YEGROS | 13 (2014) | VILLA HAYES / ZONA BETERETE KUE | -25.32919, -57.68822 |
| 2 | 150 / 18 REPUBLICA DE CUBA / RCA. DE CUBA | 10 (2022) | ASUNCION / LAS MERCEDES | -25.27609, -57.61079 |
| 3 | 15069 VIRGEN DE LUJAN DE FE Y ALEGRIA | 204 (2021) | ASUNCION / SAN CAYETANO | -25.32206, -57.65382 |
| 4 | 182 DR.ANTOLIANO GARCETE / SAN FRANCISCO DE ASIS / NRO. 69 | 322 (2022) | JOSE FALCON / SAN FRANCISCO SUB-URBANO | -25.26088, -57.71082 |
| 5 | 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ | 67 (2022) | VILLA HAYES / ZONA BETERETE KUE | -25.31247, -57.69804 |
| 6 | 407 ELISA ALICIA LYNCH | 246 (2021) | ASUNCION / RICARDO BRUGADA | -25.28077, -57.62941 |
| 7 | 4294 MARIA AUXILIADORA | 130 (2022) | VILLA HAYES / REMANSITO SUB-URBANO | -25.15475, -57.55305 |
| 8 | 4625 LOMA CONCHE | 78 (2022) | VILLA HAYES / ZONA CHACO’I | -25.26528, -57.69168 |
| 9 | 5925 DON JORGE GAYOSO / 15-15 | 1339 (2022) | VILLA HAYES / REMANSITO SUB-URBANO | -25.15352, -57.55322 |
| 10 | 766 JAIME PEŃA (EX REMANSITO) | 60 (2014) | VILLA HAYES / REMANSITO SUB-URBANO | -25.16469, -57.54391 |
| 11 | 94 SAN FELIPE / 1510 SAN FELIPE | 70 (2022) | ASUNCION / RICARDO BRUGADA | -25.27897, -57.61686 |
| 12 | ACADEMIA DE ARTE SARAKI | 39 (2012) | ASUNCION / JARA | -25.27443, -57.60846 |
| 13 | CAP. DE NAVIO(SR) ING. ZOILO RODAS ORTIZ / 15-41 / 1271 ING. ZOILO RODAS ORTIZ | 220 (2022) | VILLA HAYES / ZONA CHACO’I | -25.23855, -57.63066 |
| 14 | CARLOS ANTONIO LOPEZ / 708 CARLOS ANTONIO LOPEZ | 718 (2022) | VILLETA / INMACULADA | -25.50478, -57.57014 |
| 15 | E.M.A CERRO POTY / 147 CERRO POTY / 5934 | 33 (2022) | ASUNCION / JUKYTY | -25.33524, -57.64360 |
| 16 | EN CIENCIAS GEOGRAFICAS | 75 (2021) | ASUNCION / LAS MERCEDES | -25.27782, -57.61419 |
| 17 | M-11 COMANDO DE COMUNIC. | 22 (2022) | ASUNCION / TACUMBU | -25.30260, -57.65615 |
| 18 | M-56 | 24 (2013) | ASUNCION / LAS MERCEDES | -25.27587, -57.61192 |
| 19 | MIGUEL MARIA PFANNEL | 390 (2022) | LIMPIO / PIQUETE KUE CENTRO | -25.10554, -57.48623 |
| 20 | NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 33 (2012) | VILLETA / INMACULADA | -25.50493, -57.56724 |
| 21 | PDTE. CARLOS A. LOPEZ | 15 (2022) | VILLA HAYES / ZONA BETERETE KUE | -25.31247, -57.69827 |
| 22 | SANTA TERESITA | 28 (2012) | VILLA HAYES / SALADILLO | -25.09322, -57.55072 |
Pilar / Ñeembucú
Servicios de salud expuestos: 0
Ninguno detectado en esta zona.
Centros educativos expuestos: 2 (matrícula sumada: 36)
| # | Institución (MEC) | Matrícula (año) | Distrito / barrio | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1809 ENFERMERAS DEL CHACO | 31 (2022) | SAN JUAN BAUTISTA DE ÐEEMBUCU / LOMA CAMBA KUA | -26.67348, -58.01323 |
| 2 | 5645 (11357) BENJAMIN PORTILLO QUIŃONEZ | 5 (2021) | SAN JUAN BAUTISTA DE ÐEEMBUCU / COSTA PINDO | -26.67953, -57.97349 |
Villa Hayes
Servicios de salud expuestos: 0
Ninguno detectado en esta zona.
Centros educativos expuestos: 3 (matrícula sumada: 1,529)
| # | Institución (MEC) | Matrícula (año) | Distrito / barrio | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4294 MARIA AUXILIADORA | 130 (2022) | VILLA HAYES / REMANSITO SUB-URBANO | -25.15475, -57.55305 |
| 2 | 5925 DON JORGE GAYOSO / 15-15 | 1339 (2022) | VILLA HAYES / REMANSITO SUB-URBANO | -25.15352, -57.55322 |
| 3 | 766 JAIME PEŃA (EX REMANSITO) | 60 (2014) | VILLA HAYES / REMANSITO SUB-URBANO | -25.16469, -57.54391 |